Mudanças entre as edições de "Cálculos Financeiros"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(25 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Categoria: | [[Categoria:Financeiro]] | ||
== Objetivo == | == Objetivo == | ||
Linha 7: | Linha 7: | ||
== Processo de Negócio == | == Processo de Negócio == | ||
As principais funcionalidades estão listadas a seguir: | As principais funcionalidades estão listadas a seguir: | ||
# Vencimento Básico | # '''Vencimento Básico''' | ||
#* Cadastrar | #* [[Cadastrar Vencimento Básico|Cadastrar]] | ||
#* Gerenciar | #* [[Gerenciar Vencimento Básico|Gerenciar]] | ||
# Rubricas | # '''Rubricas''' | ||
#* Alterar Dados Complementares | #* [[Alterar Dados Complementares das Rubricas|Alterar Dados Complementares]] | ||
#* Gerenciar Valores de | #* [[Gerenciar Valores da Rubrica|Gerenciar Valores de Rubrica]] | ||
# Cálculos | # '''Faixas de PSS''' | ||
#* | #*[[Cadastrar/Alterar faixas de PSS|Cadastrar/Alterar]] | ||
#*[[Gerenciar faixas de PSS|Gerenciar]] | |||
#** | |||
# '''Faixas de IR''' | |||
#*[[Cadastrar/Alterar faixas de IR|Cadastrar/Alterar]] | |||
#*[[Gerenciar faixas de IR|Gerenciar]] | |||
#** | |||
# '''Cálculos''' | |||
#* [[Cálculos Retroativos|Retroativos]] | |||
#* [[Cálculos de encerramento de contrato|Encerramento de Contrato]] | |||
# '''Movimentação Financeira''' | |||
#* [[Exportar Movimentação Financeira]] | |||
<br /> | |||
[[Arquivo:BPMN3.png ]] | |||
== FAQ == | == FAQ == | ||
Edição atual tal como às 13h23min de 13 de maio de 2021
Objetivo
Este grupo tem como objetivo mostrar o processo de cálculos financeiros através do gerenciamento das funções de vencimento básico, Rubricas e Cálculos .
Processo de Negócio
As principais funcionalidades estão listadas a seguir:
- Vencimento Básico
- Rubricas
- Faixas de PSS
- Faixas de IR
- Cálculos
- Movimentação Financeira