Mudanças entre as edições de "Cálculos Financeiros"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Categoria:Concurso == Objetivo == Este grupo tem como objetivo mostrar o processo de inscrição em um concurso e/ou processo seletivo na instituição, além de homolo...') |
|||
(29 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Categoria: | [[Categoria:Financeiro]] | ||
== Objetivo == | == Objetivo == | ||
Este grupo tem como objetivo mostrar o processo de | Este grupo tem como objetivo mostrar o processo de cálculos financeiros através do gerenciamento das funções de vencimento básico, Rubricas e Cálculos . | ||
== Processo de Negócio == | == Processo de Negócio == | ||
As principais funcionalidades estão listadas a seguir: | As principais funcionalidades estão listadas a seguir: | ||
# '''Vencimento Básico''' | |||
#* [[Cadastrar Vencimento Básico|Cadastrar]] | |||
#* [[Gerenciar Vencimento Básico|Gerenciar]] | |||
# '''Rubricas''' | |||
#* [[Alterar Dados Complementares das Rubricas|Alterar Dados Complementares]] | |||
#* [[Gerenciar Valores da Rubrica|Gerenciar Valores de Rubrica]] | |||
# '''Faixas de PSS''' | |||
#*[[Cadastrar/Alterar faixas de PSS|Cadastrar/Alterar]] | |||
#*[[Gerenciar faixas de PSS|Gerenciar]] | |||
#** | |||
# '''Faixas de IR''' | |||
#*[[Cadastrar/Alterar faixas de IR|Cadastrar/Alterar]] | |||
#*[[Gerenciar faixas de IR|Gerenciar]] | |||
#** | |||
# '''Cálculos''' | |||
#* [[Cálculos Retroativos|Retroativos]] | |||
#* [[Cálculos de encerramento de contrato|Encerramento de Contrato]] | |||
# '''Movimentação Financeira''' | |||
#* [[Exportar Movimentação Financeira]] | |||
<br /> | |||
[[Arquivo:BPMN3.png ]] | |||
[[Arquivo: | |||
== FAQ == | == FAQ == | ||
Edição atual tal como às 13h23min de 13 de maio de 2021
Objetivo
Este grupo tem como objetivo mostrar o processo de cálculos financeiros através do gerenciamento das funções de vencimento básico, Rubricas e Cálculos .
Processo de Negócio
As principais funcionalidades estão listadas a seguir:
- Vencimento Básico
- Rubricas
- Faixas de PSS
- Faixas de IR
- Cálculos
- Movimentação Financeira