Mudanças entre as edições de "Cálculos Financeiros"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 15: | Linha 15: | ||
# '''Faixas de PSS''' | # '''Faixas de PSS''' | ||
#*[[Cadastrar/Alterar faixas de PSS|Cadastrar/Alterar]] | #*[[Cadastrar/Alterar faixas de PSS|Cadastrar/Alterar]] | ||
#*Gerenciar | #*[[Gerenciar faixas de PSS|Gerenciar]] | ||
#** | #** | ||
# '''Faixas de IR''' | # '''Faixas de IR''' | ||
#*Cadastrar/Alterar | #*[[Cadastrar/Alterar faixas de IR|Cadastrar/Alterar]] | ||
#*Gerenciar | #*[[Gerenciar faixas de IR|Gerenciar]] | ||
#** | #** | ||
# '''Cálculos''' | # '''Cálculos''' | ||
#* [[Cálculos Retroativos|Retroativos]] | #* [[Cálculos Retroativos|Retroativos]] | ||
#* Encerramento de Contrato | #* [[Cálculos de encerramento de contrato|Encerramento de Contrato]] | ||
# '''Movimentação Financeira''' | # '''Movimentação Financeira''' | ||
#* [[Exportar Movimentação Financeira]] | #* [[Exportar Movimentação Financeira]] | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Arquivo:BPMN3.png | [[Arquivo:BPMN3.png ]] | ||
== FAQ == | == FAQ == |
Edição atual tal como às 13h23min de 13 de maio de 2021
Objetivo
Este grupo tem como objetivo mostrar o processo de cálculos financeiros através do gerenciamento das funções de vencimento básico, Rubricas e Cálculos .
Processo de Negócio
As principais funcionalidades estão listadas a seguir:
- Vencimento Básico
- Rubricas
- Faixas de PSS
- Faixas de IR
- Cálculos
- Movimentação Financeira