Mudanças entre as edições de "Cálculos Financeiros"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 14: | Linha 14: | ||
#* [[Gerenciar Valores da Rubrica|Gerenciar Valores de Rubrica]] | #* [[Gerenciar Valores da Rubrica|Gerenciar Valores de Rubrica]] | ||
# '''Faixas de PSS''' | # '''Faixas de PSS''' | ||
#* | #*Cadastrar/Alterar | ||
#*Gerenciar | |||
#** | |||
# '''Faixas de IR''' | # '''Faixas de IR''' | ||
#* | #* | ||
#** | |||
# '''Cálculos''' | # '''Cálculos''' | ||
#* [[Cálculos Retroativos|Retroativos]] | #* [[Cálculos Retroativos|Retroativos]] |
Edição das 19h07min de 4 de maio de 2021
Objetivo
Este grupo tem como objetivo mostrar o processo de cálculos financeiros através do gerenciamento das funções de vencimento básico, Rubricas e Cálculos .
Processo de Negócio
As principais funcionalidades estão listadas a seguir:
- Vencimento Básico
- Rubricas
- Faixas de PSS
- Cadastrar/Alterar
- Gerenciar
- Faixas de IR
-
- Cálculos
- Retroativos
- Encerramento de Contrato
- Movimentação Financeira