Mudanças entre as edições de "Cálculos Financeiros"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 12: | Linha 12: | ||
# '''Rubricas''' | # '''Rubricas''' | ||
#* [[Alterar Dados Complementares das Rubricas|Alterar Dados Complementares]] | #* [[Alterar Dados Complementares das Rubricas|Alterar Dados Complementares]] | ||
#* Gerenciar Valores de | #* [[Gerenciar Valores da Rubrica|Gerenciar Valores de Rubrica]] | ||
# '''Cálculos''' | # '''Cálculos''' | ||
#* Progressão Docente | #* Progressão Docente | ||
#* | #* | ||
== FAQ == | == FAQ == |
Edição das 14h33min de 27 de abril de 2020
Objetivo
Este grupo tem como objetivo mostrar o processo de cálculos financeiros através do gerenciamento das funções de vencimento básico, Rubricas e Cálculos .
Processo de Negócio
As principais funcionalidades estão listadas a seguir:
- Vencimento Básico
- Rubricas
- Cálculos
- Progressão Docente