Mudanças entre as edições de "Dimensionamento: Atribuições da Unidade"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 3: | Linha 3: | ||
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
Para fazer uso dessa funcionalidade, acesse o ''SIGRH -> Módulos -> Dimensionamento -> Operações -> Dimensionamento -> Atribuições da Unidade''. | |||
O sistema irá apresentar a seguinte tela: | |||
==Referências== | ==Referências== | ||
* [https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigrh:dimensionamento:operacoes:dimensionamento:atribuicoes_da_unidade Wiki UFRN] | * [https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigrh:dimensionamento:operacoes:dimensionamento:atribuicoes_da_unidade Wiki UFRN] |
Edição das 13h11min de 1 de dezembro de 2020
Objetivo
Esta funcionalidade tem como objetivo permitir que o usuário realize cadastro/atualizações das atribuições do processo de trabalho de uma Unidade. Com está funcionalidade é possível cadastrar as atribuições do setor, indicando a frequência da ocorrência e o nível de complexidade.
Passo a passo
Para fazer uso dessa funcionalidade, acesse o SIGRH -> Módulos -> Dimensionamento -> Operações -> Dimensionamento -> Atribuições da Unidade.
O sistema irá apresentar a seguinte tela: