Mudanças entre as edições de "Dimensionamento: Geral"
(6 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 12: | Linha 12: | ||
[[Arquivo:Dimensionamento_Geral_1.png | 800px]] | [[Arquivo:Dimensionamento_Geral_1.png | 800px]] | ||
Nesta tela, | Nesta tela, você poderá realizar algumas ações, estão descritas abaixo: | ||
<br /> | <br /> | ||
Se desejar realizar '''o''' '''dimensionamento de setores de trabalho''' de uma unidade, o | Se desejar realizar '''o''' '''dimensionamento de setores de trabalho''' de uma unidade, clique o link ''[[Relatórios: Setores de Trabalho|Setores de Trabalho]]''. | ||
<br /> | <br /> | ||
Se desejar realizar '''o dimensionamento de atribuições da unidade''', o | Se desejar realizar '''o dimensionamento de atribuições da unidade''', clique o link ''[[Dimensionamento: Atribuições da Unidade|Atribuições da Unidade]]''. | ||
<br /> | <br /> | ||
Se desejar realizar '''descrever o processo de trabalho''', o | Se desejar realizar '''descrever o processo de trabalho''', clique o link ''[[Descrever Processo de Trabalho]]''. | ||
<br /> | <br /> | ||
Se desejar realizar '''o dimensionamento da força de trabalho de uma unidade''', o | Se desejar realizar '''o dimensionamento da força de trabalho de uma unidade''', clique o link ''[[Dimensionamento: Força de Trabalho|Força de Trabalho]]''. | ||
<br /> | <br /> | ||
Se desejar realizar '''emitir o relatório da força de trabalho''', o | Se desejar realizar '''emitir o relatório da força de trabalho''', clique o link ''[[Relatórios: Relatório Força de Trabalho|Relatório Força de Trabalho]]''. | ||
<br /> | <br /> | ||
Se desejar realizar '''gerar o relatório da mão de obra''', o | Se desejar realizar '''gerar o relatório da mão de obra''', clique o link ''[[Relatórios: Mão de Obra|Relatório Mão de Obra]]''. | ||
==Referências== | ==Referências== | ||
* [https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigrh:dimensionamento:operacoes:dimensionamento:geral Wiki UFRN] | * [https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigrh:dimensionamento:operacoes:dimensionamento:geral Wiki UFRN] |
Edição atual tal como às 22h18min de 4 de janeiro de 2021
Objetivo
Esta funcionalidade tem como objetivo permitir ao usuário dimensionar as necessidades e atividades do pessoal técnico da Instituição. Dentre as formas que são utilizadas para esse dimensionamento, será possível a identificação da força de trabalho e a emissão de um relatório dos setores de trabalho, além de realizar com essa operação, a descrição de um processo de trabalho e a definição das atribuições de unidades desejadas.
Passo a passo
Para fazer uso dessa funcionalidade, acesse o SIGRH -> Módulos -> Dimensionamento -> Operações -> Dimensionamento -> Geral.
O sistema irá apresentar a seguinte tela:
Nesta tela, você poderá realizar algumas ações, estão descritas abaixo:
Se desejar realizar o dimensionamento de setores de trabalho de uma unidade, clique o link Setores de Trabalho.
Se desejar realizar o dimensionamento de atribuições da unidade, clique o link Atribuições da Unidade.
Se desejar realizar descrever o processo de trabalho, clique o link Descrever Processo de Trabalho.
Se desejar realizar o dimensionamento da força de trabalho de uma unidade, clique o link Força de Trabalho.
Se desejar realizar emitir o relatório da força de trabalho, clique o link Relatório Força de Trabalho.
Se desejar realizar gerar o relatório da mão de obra, clique o link Relatório Mão de Obra.